馳誠--一氧化氮檢測報警器
簡要描述:馳誠--一氧化氮檢測報警器一氧化氮GC210型便攜式檢測報警儀(以下簡稱報警儀),是一種可連續(xù)檢測作業(yè)環(huán)境中氧氣濃度的本質安型儀器。 它適用于防爆、有毒氣體泄漏搶險、地下管道或礦井等場所,能有效保證工作人員的生命安不受侵害,生產設備不受損失。
產品型號:GC210便攜式
廠商性質:生產廠家
更新時間:2025-10-25
訪  問  量:1938
GC210型一氧化氮檢測儀/一氧化氮報警器  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
    馳誠--一氧化氮檢測報警器GC210型便攜式一氧化氮檢測儀(以下簡稱檢測儀),是一種可連續(xù)檢測作業(yè)環(huán)境中有毒有害、易燃易爆氣體濃度的本質安型儀器。它適用于防爆、有毒氣體泄漏搶險、地下管道或礦井等場所,能有效保證工作人員的生命安不受侵害,生產設備不受損失。  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本產品適用于檢測環(huán)境空氣中一氧化碳的濃度,廣泛使用于冶金、電廠、化工、礦井、隧道、坑道、地下管線等場所,有效地預防中毒事故的發(fā)生。  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品特點:  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
進口傳感器、性能穩(wěn)定可靠  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自動標定與歸零  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大屏液晶顯示中文操作界面  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電池電量實時顯示,欠壓提示,低壓自動關機  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
具有實時時鐘功能  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
兩級三重報警(聲、光、振動),不易忽略  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開機功能自檢測,傳感器、電池、電路和報警功能  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2000組數(shù)據(jù)存儲  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
傳感器故障檢測報警  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
密碼管理功能,重要操作需密碼驗證,有效防止誤操作  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自動校準功能,減小測量誤差  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術參數(shù)  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
測量范圍:見附表  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
適用氣體:可燃氣體、毒性氣體、氧氣  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顯示誤差:≤± 3% F.S  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
響應時間: T90<30s  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顯示方式: STN型大屏LCD顯示實時數(shù)據(jù)及系統(tǒng)狀態(tài)  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
報警提示:廣角發(fā)光二極管、 85dB蜂鳴音隨濃度增加頻率加大、振動三重報警  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
故障指示:零點漂移提示、傳感器故障提示  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作環(huán)境: -30℃~ + 50 ℃;濕度< 95%RH 無結露  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作電壓: DC3.6V鋰離子電池,1200mAh  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
充電時間 : 4h ~ 6h  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作時間 : 可燃氣體≮ 8h 連續(xù);毒性氣體≮ 300h 連續(xù)  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
防護等級: IP66  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重 量:約120g(包含電池)  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外觀尺寸: 102 mm×56mm×26mm  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


您的位置:
電話0371-61875077
傳真0371-61875077 
郵箱768674621@qq.com
公司地址鄭州市高新區(qū)長椿路11號國家大學科技園2號廠房
在線交流